Testsystem og grafikhardware

Det kommer næppe bag på nogen, at et grafikkort som Radeon HD 7990 kræver en betydelig mængde strøm, derfor sendte XFX deres PRO850W 80 PLUS Bronze-certificeret strømforsyning. Denne modulære strømforsyninger anvender en enkelt +12 V-skinne normeret til 70 A. XFX hævder, at denne enhed kan levere en kontinuerlig effekt på 850 W ved 50 grader Celsius.

Vi har næsten elimineret alle mekaniske harddiske i vores testlaboratorie, da vi foretrækker solid-state-teknologiens eliminering af I/O-flaskehalse. Samsung har sendte 256 GB 840 Pros til alle vores laboratorier, så vi er standardiseret med disse exceptionelle SSD'er.
Hvad selve testen angår, er vi nødt til at bruge Fraps sammen med en foruddefineret sti for en 60 sekunders optagelse. Vi planlagde at bruge vores FCAT-værktøjer til at rapportere framerates for dobbelt-GPU løsninger som Radeon HD 7990 og GeForce GTX 690, da vi så kan tage højde for typiske variationsproblemer med framerates, men det var desværre ikke muligt. Værktøjet understøtter nemlig kun 32-bit programmer, og Battlefield 4 multiplayer-betaen kan kun køre i 64-bit.
Testsystem | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-2550K (Sandy Bridge), Overclocked to 4.2 GHz @ 1.3 V | ||||
Bundkort | Asus P8Z77-V LX, LGA 1155, Chipset: Intel Z77M | ||||
Netkort | On-Board Gigabit LAN controller | ||||
RAM | AMD Gamer Series Memory, 2 x 4 GB, 1866 MT/s, CL 9-9-9-24-1T | ||||
Grafikkort | GeForce 210 1 GB DDR3 GeForce GT 630 512 MB GDDR5 GeForce GTX 650 Ti 1 GB GDDR5 GeForce GTX 660 2 GB GDDR5 GeForce GTX 670 2 GB GDDR5 GeForce GTX 770 2 GB GDDR5 GeForce GTX Titan 6 GB GDDR5 GeForce GTX 690 4 GB GDDR5 Radeon HD 6450 512 MB GDDR5 Radeon HD 6670 512 MB DDR3 Radeon HD 7770 1 GB GDDR5 Radeon HD 7790 1 GB GDDR5 Radeon HD 7870 2 GB GDDR5 Radeon HD 7950 Boost 3 GB GDDR5 Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 Radeon HD 7990 6 GB GDDR5 | ||||
Harddisk | Samsung 840 Pro, 256 GB SSD, SATA 6Gb/s | ||||
Strømforsyning | XFX PRO850W, ATX12V, EPS12V | ||||
Software og drivere | |||||
Operativsystem | Microsoft Windows 8 Pro x64 | ||||
DirectX | DirectX 11 | ||||
Grafik-driver | AMD Catalyst 13.10 Beta 2, Nvidia GeForce 331.40 Beta |
Benchmarks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battlefield 4 Multiplayer beta | Custom THG Benchmark, 60-second Fraps run Map: Siege of Shanghai, Game Type: Domination |
Skrevet af: Don Woligroski
Oversat af:: Martin Graversen
Oversat af:: Martin Graversen