Brazos Round-Up: Otte AMD E-350-Baserede Bundkort
AMD's Brazos platform, drevet af en Zacate APU, tilbyder en masse ydelse per watt. Den kan dog ikke helt følge med, når det kommer til features. Otte producenter forsøger at ændre den opfattelse, ved at tilføje slots, controllers og selv mulighed for overclocking i nogle tilfælde.
At købe en billig, højeffektiv platform, følges altid af lidt blandede følelser. For ofte virker det som om, at man med blot nogle få kroner mere, kan få en rigtig fed funktion, som du virkelig har brug for. Men sådan kan man blive ved, for så er der igen en fed funktion, som du helst ikke vil undvære, i pristrinnet højere. Det er en smart prisstruktur, der får dig til at ønske at bruge bare lidt flere penge, for at få den eller de features, som du føler at du ikke kan undvære.
Det er den altoverrskyggende problematik, når det kommer til at købe en billig pc: skal man gå efter budgetguldklumpen, eller spendere lidt ekstra kroner på en hurtigere processor (og så et par kroner mere på et bedre grafikkort og endnu mere på lidt mere ram og.. det stopper aldrig). Men AMD håber at deres Brazos platform kan give dig nok beregningsmæssige hestekrafter, rigeligt af grafisk performance og en tilpas lav pris, til at gøre en ende på det endeløse behov for at presse citronen, eller tegnedrengen om man vil, lige den smule mere.
I dag har vi otte forskellige Brazos-baserede platforme, til en pris på mellem kr. 775,00 og kr. 1.140,00. Hvis du er opsat på at spare penge, bør et af disse boards kunne tilfredsstille dig. Nu vil vi finde ud af hvilket af disse kort tilbyder den bedste værdi for pengene.
E350 Fusion bundkort features | ||||
---|---|---|---|---|
ASRock E350M1/USB3 |
Asus E35M1-I Deluxe |
ECS HDC-I |
Foxconn AHD1S-K |
|
PCB Revision | 1.00 | 1.01 | 1.0 | 1.0 |
CPU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU |
Chipset | AMD A50M FCH | AMD A50 FCH | AMD A50M FCH | AMD Hudson D1 |
BIOS | P1.20 (02/24/2011) | 0902 (04/15/2011) | 4.6.4 (03/24/2011) | A931022 (04/19/2011) |
100.0 MHz Clock | 101.3 (+1.30%) | 100.0 (+0.0%) | 101.9 (+1.9%) | 100.0 (+0.0%) |
Interne grænseflader | ||||
PCIe x16 | 1 (x4-mode) | 1 (x4-mode) | 1 (x4-mode) | 1 (x4-mode) |
PCIe x1/x4 | Ingen | 1x mini PCIe (Udnyttet) | 1x mini PCIe (Udnyttet) | Ingen |
Legacy PCI | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
USB 2.0 | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) |
USB 3.0 | Ingen | 1 (2-porte) | Ingen | Ingen |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Serial Port | 1 | Ingen | Ingen | 1 |
Parallel Port | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Floppy | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Ultra-ATA 133 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
SATA 6.0 Gb/s | 4 | 5 | 4 | 2 |
SATA 3.0 Gb/s | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
4-Pin Fan | 1 | Ingen | 1 | 2 |
3-Pin Fan | 1 | 2 | 1 | Ingen |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
CD-Audio | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
S/PDIF I/O | Ingen | Kun output | Kun output | Kun output |
I/O panel forbindelser | ||||
P/S 2 | 1 | 1 | Ingen | 1 |
USB 2.0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
USB 3.0 | 2 | 4 | 2 | Ingen |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Netværk | 1 | 1 | 1 | 1 |
eSATA | 1 | 1 | 1 | Ingen |
Digital Audio Out | Kun optisk | Kun optisk | Kun optisk | Ingen |
Digital Audio In | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Analog Audio | 5 | 3 | 5 | 3 |
Video Out | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-I, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI |
Andre enheder | Ingen | Bluetooth Transceiver 802.11n antenner |
Bluetooth Transceiver | Ingen |
Lagringscontrollere | ||||
Chipset SATA | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
2x SATA 3Gb/s |
Chipset RAID Modes | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Add-In SATA | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
USB 3.0 | EJ168A PCIe | 2x D720200F1 PCIe | ASM1042 PCIe | Ingen |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Netværk | ||||
Gigabit LAN | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | AR8151 PCIe | RTL8111E PCIe |
Wireless LAN | Ingen | AR9285 PCIe | RTL8188CE PCIe | Ingen |
Wireless PAN | Ingen | AR3011 USB 2.0 | AR3011 USB 2.0 | Ingen |
Audio | ||||
HD Audio Codec | ALC892 | ALC892 | VT1708B | ALC662 |
DDL/DTS Connect | Unspecified | Uspecificeret | DTS Connect | Uspecificeret |
E350 Fusion Motherboard Features | ||||
---|---|---|---|---|
Gigabyte E350N-USB3 |
Jetway NC85-E350-LF |
Sapphire Pure Fusion Mini E350 |
Zotac FUSION350-A-E |
|
PCB revision | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Uspecificeret |
CPU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU |
Chipset | AMD A50M FCH | AMD Hudson-D1 FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH |
BIOS | F2c (03/15/2011) | A02 (04/14/2011) | 0.31 (05/13/2011) | 1.01 (04/18/2011) |
100.0 MHz clock | 100.0 (+0.0%) | 101.4(+1.4%) | 101.4(+1.4%) | 101.4(+1.4%) |
Interne grænseflader | ||||
PCIe x16 | 1 (x4-mode) | Ingen | 1 (x4-mode) | 1 (x4-mode) |
PCIe x1/x4 | Ingen | 1x mini PCIe (Tom) | 1x mini PCIe (Tom) | 1x mini PCIe (Udnyttet) 1x x4 (Åbn for x16) |
Legacy PCI | Ingen | 1 | Ingen | Ingen |
USB 2.0 | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) |
USB 3.0 | Ingen | Ingen | Ingen | 1 (2-porte) |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Seriel port | Ingen | 1 | 1 | 1 |
Parallel port | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Floppy | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Ultra-ATA 133 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
SATA 6.0 Gb/s | 4 | 4 | 5 | 4 |
SATA 3.0 Gb/s | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
4-Pin fan | Ingen | 1 | Ingen | 2 |
3-Pin fan | 2 | 2 | 1 | Ingen |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
CD-Audio | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
S/PDIF I/O | Kun output | Ingen | Begge | Kun output |
I/O panel forbindelser | ||||
P/S 2 | 1 | 1 | Ingen | 1 |
USB 2.0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
USB 3.0 | 2 | Ingen | 2 | 2 |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Netværk | 1 | 1 | 1 | 1 |
eSATA | Ingen | Ingen | 1 | 1 |
Digital audio out | Kun optisk | Ingen | Kun optisk | Kun optisk |
Digital audio in | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Analog audio | 6 | 3 | 5 | 5 |
Video out | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-I, HDMI DisplayPort |
Andre enheder | Ingen | Ingen | Bluetooth Transceiver | 802.11n Antennas |
Lagringscontrollere | ||||
Chipset SATA | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
4x SATA 3Gb/s | 5x SATA 6Gb/s 1x eSATA 3Gb/s |
4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
Chipset RAID Modes | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Add-In SATA | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
USB 3.0 | D720200F1 PCIe | Ingen | D720200F1 PCIe | VL800-08 PCIe |
IEEE-1394 | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Netværk | ||||
Gigabit LAN | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | 88E8057 PCIe | RTL8111E PCIe |
Wireless LAN | Ingen | Ingen | Ingen | AR9285 PCIe |
Wireless PAN | Ingen | Ingen | AR3011 USB 2.0 | Ingen |
Audio | ||||
HD Audio Codec | ALC892 | VT1705 PCIe | ALC892 | ALC892 |
DDL/DTS Connect | Uspecificeret | Uspecificeret | Uspecificeret | Uspecificeret |
næsteASRock E350M1/USB
Skrevet af Michael Larsen