De bedste gaming CPU'er: Under 750 kroner
De bedste gaming CPU'er: Under 750 kroner | ||
---|---|---|
Den bedste til ~510,- | Den bedste til ~690,- | |
Produkt | AMD Athlon II X4 640 | AMD Phenom II X4 965 |
Markedspris | ||
Analyse | Moderne spil er bedre til at udnytte mere end to processorkerner, hvilket gør AMD's gamle quad-core chips mere attraktive. Athlon II X4 og Llano-baserede A6- og A8-APU'er ser derfor mere interessante ud end tidligere, sammenlignet med Intels dual-core modeller. Som et resultat heraf, har vi strøget Pentium G860 fra vores anbefalingsliste. Athlon II X4 640 overtager i stedet dens plads. Med en clockhastighed på 3 GHz, er den ydelsesmæssigt på nogenlunde samme niveau som den dyrere A8-3870K. Brug de sparede penge på et bedre grafikkort. Læs vores amerikanske modersites anmeldelse af Athlon II X4 CPU'er | I sammenligninsartiklen: 18 CPU'er og APU'er til under 1.500 kroner, benchmarket, gjorde Phenom II X4 et bemærkelsesværdig comeback i forhold til dens konkurrenter, eftersom at mange af de nyere spil vi testede, er i stand til at udnytte flere tråde. Den kører med en 6 MB L3-cache og en ulåst multiplikator, og selv med dens standardhastighed er AMD's Phenom II X4 965 en solid performer, der med overclockning kan tunes endnu mere. Takket være den lange levetid af AMD's Socket AM3/AM3+ platform, kan du købe denne CPU i dag, og engang i fremtiden opgradere til en FX-model (Taget FX'ernes spilperformance i betragtning, ser vi dog ingen grund til at gøre det foreløbigt). Læs vores amerikanske modersites anmeldelse af Phenom II X4 965 CPU |
Performance (indekseret i procent) | ![]() | ![]() |
Arkitektur | Propus | Deneb |
Frekvens (Turbo) | 3,0 GHz | 3,4 GHz |
Kerner (Tråde) | 4 (4) | 4 (4) |
Cache (L1, L2, L3) | 4 x 128 KB, 4 x 512 KB | 4 x 128 KB, 4 x 512 KB, 6 MB |
Integreret GPU | - | - |
RAM- support | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
TDP | 95 W | 125 W |
Process | 40 nm | 40 nm |
Socket | AM2+/AM3/AM3+ | AM2+/AM3/AM3+ |
Markedspris | Aktuelle pris | Aktuelle pris |
forrigeDe bedste gaming CPU’er, opdateringer i april 2013
|
næsteDe bedste gaming CPU'er: 750 - 1.300 kroner
Skrevet af: Don Woligroski
Oversat af:: Martin Graversen
Oversat af:: Martin Graversen