De bedste gaming CPU'er: 750 - 1.300 kroner
De bedste gaming CPU'er: 750 - 1.300 kroner | |||
---|---|---|---|
Den bedste til ~860,- (værd at nævne) | Den bedste til ~830,- | Den bedste til ~1.240,- | |
Produkt | AMD FX-4300 | Intel Core i3-3220 | Intel Core i5-3350P |
Markedspris | |||
Analyse | Med dens standard-clockfrekvens, er AMD's FX-4300 i stand til at følge med Phenom II X4 965 og næsten indhale Core i3-3220. Den har til gengæld en 35 watt-lavere TDP (Thermal design power) end Phenomen, og den ulåste multiplikator er en fordel overfor Core i3. Vi giver den derfor en værd-at-nævne-anbefaling til ære for dem, der overvejer at købe en Piledriver-baserede lavenergi-CPU. Læs opsummeringen af vores anmeldelse af Vishera-baserede FX CPU'er | Intels Ivy Bridge-baserede CPU'er er meget kompetente gaming-processorer. Benchmarkresultaterne gør det også klart, at Intels Hyper-Threading-teknologi effektivt kan reducere dual-core processornes begrænsninger i nyere spil. Selvom den låste multiplikator begrænser overclockningen betydeligt, betragter vi stadig denne chip som et godt udgangspunkt for gamere, der engang i fremtiden måske vil opgradere til en hurtigere LGA 1155-baserede processor. Læs vores amerikanske modersites anmeldelse af Ivy Bridge-baserede CPU'er | Intels Sandy- og Ivy Bridge-baserede Core i5-processorer er kendte for deres overlegne spilperformance til fornuftige priser, og Core i5-3350P er i særdeleshed en interessant valgmulighed til 1.220 kroner. P-suffikset indikerer, at Intel har deaktiveret den integrerede HD Graphics-grafikmotor, men det har vi bestemt intet imod. Hvis du køber en gaming-processorer, bør du alligevel investere i et separat grafikkort. Som følge heraf, bruger denne CPU mindre end 70 watt. Læs vores amerikanske modersites anmeldelse af Ivy Bridge-baserede CPU'er |
Performance (indekseret i procent) | ![]() | ![]() | ![]() |
Arkitektur | Vishera | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
Frekvens (Turbo) | 3,8 (4.0) GHz | 3,3 GHz | 3,1 (3,3) GHz |
Kerner (Tråde) | 2 (4) | 2 (4) | 4 (4) |
Cache (L1, L2, L3) | 2 x 64 KB + 4 x 16 KB, 2 x 2 MB, 4 MB | 2 x 64 KB, 2 x 256 KB, 3 MB | 4 x 64 KB, 4 x 256 KB, 6 MB |
Integreret GPU | - | HD Graphics 2500 (650 MHz, 1,05 GHz Turbo) | - |
RAM- support | DDR3-1866, dual-channel | DDR3-1333/1600, dual-channel, op til 32 GB | DDR3-1333/1600, dual-channel, op til 32 GB |
TDP | 95 W | 55 W | 77 W |
Process | 32 nm | 22 nm | 22 nm |
Socket | AM3+ | LGA 1155 | LGA 1155 |
Markedspris |
Skrevet af: Don Woligroski
Oversat af:: Martin Graversen
Oversat af:: Martin Graversen